姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
万*文 | 本科 | 应届 | 数学与信息科学 | 外派**项目 | 18500 | 杭州 | 2017.12.11 |
杨* | 专科 | 在读 | 工商企业管理 | 尚* | 18000 | 北京 | 2017.12.20 |
宋*卫 | 本科 | 在读 | 计算机与信息科学系 | 软**力 | 17500 | 杭州 | 2017.12.28 |
肖*慧 | 本科 | 在读 | 电子商务 | 深圳法本信息技术股份有限公司 | 17000 | 杭州 | 2017.12.25 |
赵*平 | 本科 | 保密 | 电子信息工程 | **动漫 | 17000 | 北京 | 2017.12.25 |
张* | 专科 | 应届 | 软件技术 | **科技 | 17000 | 杭州 | 2017.12.18 |
田* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | **科技 | 16500 | 杭州 | 2017.12.18 |
汤*国 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 上海竟跃网络科技有限公司 | 16000 | 上海 | 2017.12.25 |
杨* | 本科 | 在读 | 软件系 | 文思海辉科技有限公司 | 16000 | 杭州 | 2017.12.18 |
任*辉 | 本科 | 在读 | 其他 | 文思海辉科技有限公司 | 16000 | 北京 | 2017.12.14 |
韩*明 | 本科 | 应届 | 其他 | 外派阿里项目 | 16000 | 杭州 | 2017.12.11 |
杜*芳 | 本科 | 非应届 | 机械工程及自动化 | **在线 | 16000 | 北京 | 2017.12.11 |
王* | 专科 | 应届 | 软件技术 | **科技 | 16000 | 杭州 | 2017.12.07 |
杨* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 外派** | 16000 | 杭州 | 2017.12.04 |
何* | 专科 | 在职 | 轻化工程系 | 阿**巴 | 16000 | 上海 | 2017.12.01 |
魏*阳 | 本科 | 在读 | 其他 | 文**辉 | 15500 | 杭州 | 2017.12.18 |
宁*安 | 专科 | 非应届 | 船舶工程技术 | 法* | 15500 | 杭州 | 2017.12.04 |
任* | 本科 | 在读 | 计算机与信息科学系 | 杭州智才广赢 | 15000 | 杭州 | 2017.12.28 |
张* | 本科 | 保密 | 其他 | **特 | 15000 | 北京 | 2017.12.28 |
祁*强 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | **科技 | 15000 | 北京 | 2017.12.27 |
杨*景 | 本科 | 应届 | 软件工程(大数据方向) | 联**泰 | 15000 | 北京 | 2017.12.27 |
郭*林 | 本科 | 应届 | 机械设计自动化 | 汉**代 | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
洛* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 博* | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
管* | 本科 | 非应届 | 园林 | 佰** | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
李*伟 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 阿* | 15000 | 杭州 | 2017.12.27 |
左* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 成都慧衣觅影 | 15000 | 成都 | 2017.12.26 |
朱*瑶 | 本科 | 在读 | 网络工程系 | 成都慧衣觅隐 | 15000 | 成都 | 2017.12.26 |
李*佳 | 硕士 | 在读 | 思政 | 北京闪银科技 | 15000 | 北京 | 2017.12.25 |
李*明 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京品客互动 | 15000 | 北京 | 2017.12.25 |
刘* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 北京宽带通电信技术有限公司 | 15000 | 北京 | 2017.12.25 |
代*圆 | 保密 | 保密 | 软件系 | 凯叔讲故事 | 15000 | 北京 | 2017.12.25 |
邬*夫 | 本科 | 应届 | 机电信息工程系 | 法* | 15000 | 杭州 | 2017.12.25 |
张* | 本科 | 应届 | 其他 | 北京玩蟹科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2017.12.18 |
连*华 | 保密 | 保密 | 软件工程 | 百** | 15000 | 杭州 | 2017.12.18 |
孟*红 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京创新网络科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2017.12.18 |
罗*娜 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 15000 | 杭州 | 2017.12.18 |
叶* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 金成科技有限公司 | 15000 | 杭州 | 2017.12.18 |
张*群 | 专科 | 在职 | 市场营销 | 北京** | 15000 | 北京 | 2017.12.18 |
吴*晴 | 本科 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | **金融 | 15000 | 上海 | 2017.12.18 |
胡*政 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 博锐尚格科技有限公司 | 15000 | 北京 | 2017.12.14 |
方* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海汇银集团 | 15000 | 上海 | 2017.12.14 |
张* | 本科 | 非应届 | 材料与化学工程系 | **信息 | 15000 | 杭州 | 2017.12.04 |
王* | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术系 | **网 | 15000 | 北京 | 2017.12.01 |
马*飞 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术术 | 佰** | 14500 | 杭州 | 2017.12.29 |
席*艳 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 元素征信科技有限公司 | 14500 | 北京 | 2017.12.14 |
陈* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 中联财联网科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2017.12.27 |
韦*长 | 本科 | 在读 | 自动化 | **科技 | 14000 | 杭州 | 2017.12.26 |
孔*淇 | 本科 | 在读 | 其他 | **汇 | 14000 | 北京 | 2017.12.26 |
刘*乾 | 专科 | 在读 | 其他 | **方 | 14000 | 北京 | 2017.12.25 |
方*俊 | 本科 | 在读 | 嵌入式 | 纸* | 14000 | 北京 | 2017.12.25 |
李*婉 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 兑* | 14000 | 杭州 | 2017.12.25 |
班*科 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | **快传 | 14000 | 北京 | 2017.12.25 |
路*缘 | 本科 | 在职 | 经济管理 | 百** | 14000 | 杭州 | 2017.12.20 |
程* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 上海文启信息科技有限公司 | 14000 | 上海 | 2017.12.20 |
吴* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | **信息 | 14000 | 北京 | 2017.12.19 |
李*旗 | 本科 | 在读 | 软件工程专业 | 软**力 | 14000 | 北京 | 2017.12.19 |
范* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 瑞* | 14000 | 北京 | 2017.12.18 |
胡*瑞 | 本科 | 非应届 | 电子与信息工程系 | 泛微信息技术有限公司 | 14000 | 上海 | 2017.12.18 |
杨* | 本科 | 应届 | 动物药学 | 软通动力科技有限公司 | 14000 | 北京 | 2017.12.15 |
陈*旭 | 本科 | 应届 | 空间信息与数字技术 | 外派** | 14000 | 杭州 | 2017.12.11 |
张* | 保密 | 保密 | 其他 | 保密 | 14000 | 北京 | 2017.12.06 |
余*阳 | 本科 | 应届 | 其他 | 阿**巴 | 14000 | 上海 | 2017.12.05 |
马*序 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | **软件 | 14000 | 杭州 | 2017.12.04 |
吴*炀 | 本科 | 应届 | 电子信息与电气工程系 | 文思海辉技术有限公司 | 14000 | 北京 | 2017.12.01 |
俞*豪 | 本科 | 在读 | 电子科学与技术 | 保密 | 14000 | 北京 | 2017.12.01 |
杨*杰 | 本科 | 在职 | 材料与化学工程系 | **下 | 14000 | 北京 | 2017.12.01 |
詹*轩 | 本科 | 非应届 | 其他 | 旗**应用 | 14000 | 深圳 | 2017.12.01 |
张* | 本科 | 在读 | 其他 | 软**力 | 13500 | 杭州 | 2017.12.15 |
崔*景 | 本科 | 应届 | 通信工程 | **成 | 13500 | 北京 | 2017.12.11 |
王* | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 13000 | 北京 | 2017.12.29 |
王* | 专科 | 在读 | 电子信息工程系 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.12.28 |
王*乾 | 本科 | 应届 | 现代科技 | 恒**通 | 13000 | 北京 | 2017.12.27 |
张*源 | 保密 | 保密 | 其他 | 纸* | 13000 | 北京 | 2017.12.27 |
凌*强 | 本科 | 非应届 | 设计系 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.12.27 |
方*帆 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 13000 | 深圳 | 2017.12.27 |
乔*霞 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 真**料 | 13000 | 北京 | 2017.12.26 |
冯*男 | 本科 | 非应届 | 信息与控制工程系 | 外派联想项目 | 13000 | 北京 | 2017.12.26 |
石*渊 | 本科 | 在读 | 网络工程与管理 | 唯** | 13000 | 北京 | 2017.12.26 |
张*朋 | 专科 | 在职 | 畜牧工程系 | 融** | 13000 | 北京 | 2017.12.26 |
于* | 本科 | 应届 | 网络工程 | 上海** | 13000 | 北京 | 2017.12.25 |
丁* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 北京众和容智 | 13000 | 北京 | 2017.12.25 |
马*芳 | 保密 | 保密 | 其他 | 北京联创锐鑫 | 13000 | 北京 | 2017.12.25 |
石*晴 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 塞** | 13000 | 北京 | 2017.12.25 |
刘*冰 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术术 | 博* | 13000 | 杭州 | 2017.12.25 |
张*新 | 本科 | 在读 | 信息科学与工程系 | 赛** | 13000 | 杭州 | 2017.12.25 |
李*锋 | 本科 | 非应届 | 石油与天然气工程系 | 上海** | 13000 | 上海 | 2017.12.25 |
徐*鑫 | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 职优你(上海)教育科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.25 |
王*峰 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 上海乐辅电子商务有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.25 |
王*珠 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 文思海辉科技有限公司 | 13000 | 杭州 | 2017.12.22 |
曾* | 专科 | 在职 | 人文科学系 | 什伯(上海)智能技术有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.22 |
屠*丽 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 上海悦会信息科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.21 |
张*船 | 专科 | 非应届 | 艺术设计 | 保密 | 13000 | 深圳 | 2017.12.21 |
田*林 | 保密 | 保密 | 其他 | 中联财联网科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.12.20 |
杨* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京众和容智电子科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.12.20 |
陈*敏 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 上海蜂潮网络科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.20 |
董*超 | 本科 | 应届 | 音乐系 | 文思海辉上海分公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.20 |
王*漫 | 本科 | 非应届 | 其他 | 麦亚信科技资讯有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.20 |
王*远 | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 云易恒基(深圳)有限公司 | 13000 | 深圳 | 2017.12.19 |
陈*蓉 | 本科 | 在读 | 计算机与软件工程系 | 北京**睿 | 13000 | 北京 | 2017.12.18 |
李*冬 | 本科 | 非应届 | 机电系 | 新奥特视频技术有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.12.18 |
郝*娜 | 本科 | 保密 | 网络工程 | 视连时代信息科技有限公司 | 13000 | 杭州 | 2017.12.18 |
刘*敏 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程系 | 万一国互联网科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.18 |
檀*灵 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 上海大概率信息技术有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.18 |
问*举 | 本科 | 在读 | 土木工程专业 | 苏州微浪科技 | 13000 | 苏州 | 2017.12.18 |
朱*祥 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 上海伯乔金融信息服务有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.18 |
李*晶 | 本科 | 非应届 | 软件与信息工程系 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.12.18 |
李*洋 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 软通动力科技有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.12.15 |
李* | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 上海翼猫科技有限公司 | 13000 | 上海 | 2017.12.15 |
姜* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 华卓科技有限公司 | 13000 | 杭州 | 2017.12.14 |
翟*园 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 申* | 13000 | 杭州 | 2017.12.14 |
孙*才 | 本科 | 在读 | 电气工程系 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.12.11 |
王*敏 | 专科 | 应届 | 国际航运业务管理 | 文**辉 | 13000 | 杭州 | 2017.12.07 |
潘* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.12.07 |
张*梦 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 保密 | 13000 | 上海 | 2017.12.07 |
甄*哲 | 专科 | 非应届 | 法律专业 | **科技 | 13000 | 杭州 | 2017.12.06 |
刘*超 | 本科 | 应届 | 音乐系 | 上海百维金科 | 13000 | 上海 | 2017.12.06 |
杨*飞 | 本科 | 应届 | 工商管理 | *科技 | 13000 | 上海 | 2017.12.05 |
高*成 | 专科 | 应届 | 其他 | 北京瑞友科技股份有限公司 | 13000 | 北京 | 2017.12.05 |
徐*华 | 本科 | 应届 | 机械系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2017.12.04 |
于*娟 | 专科 | 非应届 | 经济贸易系 | 外派** | 13000 | 北京 | 2017.12.04 |
方*芹 | 专科 | 非应届 | 计算机 | 上海** | 13000 | 上海 | 2017.12.01 |
孙* | 本科 | 应届 | 其他 | 北京弘毅知行科技 | 12500 | 北京 | 2017.12.28 |
姚*琼 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 12500 | 杭州 | 2017.12.20 |
刘*超 | 专科 | 非应届 | 电子与电气工程专业 | **教育 | 12500 | 北京 | 2017.12.04 |
蔡*安 | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 神**码 | 12000 | 杭州 | 2017.12.29 |
柴*昌 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京联创锐鑫 | 12000 | 北京 | 2017.12.28 |
朱*舟 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 北京达美盛软件股份有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.28 |
肖* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 保密 | 12000 | 上海 | 2017.12.28 |
邵* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 北京清源金科信息科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.27 |
李*成 | 本科 | 在读 | 计算机 | 上海韬源信息技术有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.27 |
张*丽 | 保密 | 保密 | 服装设计与工程系 | 拓美传媒科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.26 |
徐*里 | 保密 | 非应届 | 电子信息科学与技术 | 南京** | 12000 | 南京 | 2017.12.26 |
倪*青 | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海圣甲虫电子商务有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.26 |
李*彬 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 12000 | 上海 | 2017.12.26 |
魏* | 保密 | 保密 | 电子商务 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.12.26 |
袁*才 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京锦鲤科技 | 12000 | 北京 | 2017.12.25 |
付*宇 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 北京**特 | 12000 | 北京 | 2017.12.25 |
马* | 专科 | 在读 | 网络技术 | 筑** | 12000 | 杭州 | 2017.12.25 |
王*明 | 本科 | 应届 | 电子商务 | 华友科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.25 |
蔡*川 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | **网络 | 12000 | 上海 | 2017.12.25 |
陈* | 本科 | 在读 | 计算机科学与工程系 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.12.25 |
任*宇 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京酷划在线网络技术有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.22 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 钱方 | 12000 | 北京 | 2017.12.22 |
金*文 | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.12.22 |
徐*凯 | 本科 | 非应届 | 其他 | **建筑 | 12000 | 北京 | 2017.12.21 |
白*文 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 保密 | 12000 | 上海 | 2017.12.21 |
余* | 本科 | 非应届 | 软工移动 | 广州乐仁科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.21 |
杨* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 上海巨灵信息技术有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.20 |
方*龙 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 上海展盟网络科技有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.20 |
苏*燕 | 本科 | 在读 | 网络工程 | 通汇诚泰有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.20 |
周* | 本科 | 在读 | 计算机科学与工程系 | 保密 | 12000 | 深圳 | 2017.12.20 |
王*园 | 本科 | 应届 | 信息技术系 | **条 | 12000 | 上海 | 2017.12.20 |
施*玲 | 本科 | 在读 | 软件工程系 | 北京创新指数科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.19 |
潘*晓 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 12000 | 北京 | 2017.12.19 |
田*甜 | 本科 | 在读 | 软件开发 | 新致软件科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.18 |
谢*双 | 本科 | 在读 | 计算机系 | **行政 | 12000 | 北京 | 2017.12.18 |
岳*宁 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 京**项目 | 12000 | 北京 | 2017.12.18 |
常*强 | 本科 | 非应届 | 信息技术系 | 杭州学同科技有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.12.18 |
刘* | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 上海汉得信息技术有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.18 |
王*林 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 佰** | 12000 | 杭州 | 2017.12.18 |
盖*航 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 佰** | 12000 | 杭州 | 2017.12.18 |
亓*蕾 | 专科 | 应届 | 计算机系 | 彩民之家科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.15 |
刁*鹏 | 本科 | 非应届 | 电气信息工程系 | 何信科技有限公司 | 12000 | 北京 | 2017.12.15 |
耿*威 | 专科 | 在读 | 信息工程系 | 上海艾艺信息技术有限公司 | 12000 | 上海 | 2017.12.15 |
谷*玉 | 保密 | 在读 | 信息服务系 | **建投 | 12000 | 杭州 | 2017.12.12 |
刘*林 | 本科 | 非应届 | 电子与机械工程系 | 中软国际服务科技有限公司深圳分公司 | 12000 | 深圳 | 2017.12.07 |
李*倩 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术系 | **科技 | 12000 | 北京 | 2017.12.05 |
杨*磊 | 专科 | 在职 | 电子信息 | 中** | 12000 | 北京 | 2017.12.04 |
王*岩 | 本科 | 在职 | 机械系 | 中** | 12000 | 北京 | 2017.12.04 |
易* | 专科 | 在职 | 其他 | **网 | 12000 | 上海 | 2017.12.04 |
苏*雪 | 本科 | 在职 | 材料与化学工程系 | 外派** | 12000 | 杭州 | 2017.12.01 |
郑*文 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 杭州鼎亿网络技术有限公司 | 12000 | 杭州 | 2017.12.01 |
杨*飞 | 本科 | 在读 | 软件工程 | 保密 | 11600 | 上海 | 2017.12.19 |
雷*林 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 11500 | 深圳 | 2017.12.26 |
张*欢 | 本科 | 在读 | 软件系 | 上海柏维信息技术有限公司 | 11500 | 杭州 | 2017.12.25 |
王*雄 | 本科 | 应届 | 电气工程及其自动化 | 保密 | 11500 | 上海 | 2017.12.18 |
丁*策 | 本科 | 在职 | 航空与机械工程系 | 前**舟 | 11000 | 深圳 | 2017.12.28 |
濮*鹏 | 保密 | 保密 | 建筑工程技术 | 保密 | 11000 | 北京 | 2017.12.27 |
刘*富 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 联**界 | 11000 | 北京 | 2017.12.27 |
邓*楠 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 外派美团科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.12.27 |
孙*醒 | 专科 | 在读 | 软件技术专业 | 上海渔歌网络技术有限公司 | 11000 | 上海 | 2017.12.27 |
吕*园 | 本科 | 在读 | 网络工程 | 北京微播易道网络科技 | 11000 | 北京 | 2017.12.26 |
曹*军 | 专科 | 在读 | 软件 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.12.26 |
龚*如 | 本科 | 在读 | 软件系 | 保密 | 11000 | 杭州 | 2017.12.25 |
彭* | 本科 | 非应届 | 电气工程与自动化 | 深圳市中软国际科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2017.12.25 |
李*建 | 本科 | 非应届 | 机械 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.12.25 |
黄*丽 | 本科 | 在读 | 信息管理与信息系统 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.12.25 |
朱*文 | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳市中软国际科技有限公司 | 11000 | 广州 | 2017.12.25 |
王*鹏 | 专科 | 在读 | 电子工程系 | **健康 | 11000 | 上海 | 2017.12.25 |
马*敏 | 本科 | 在读 | 其他 | 杭州博彦信息技术有限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.12.22 |
谢*秀 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术系 | 上海欧电云信息科技有限公司 | 11000 | 上海 | 2017.12.22 |
赖*升 | 专科 | 在读 | 软件 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.12.22 |
杨*朋 | 本科 | 应届 | 机械设计制造及其自动化 | 南京云蜗信息技术有限公司 | 11000 | 南京 | 2017.12.20 |
牛* | 专科 | 应届 | 电子工程系 | 博* | 11000 | 杭州 | 2017.12.20 |
曾*芸 | 本科 | 应届 | 外语系 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.12.18 |
刘* | 本科 | 在读 | 其他 | **窝 | 11000 | 杭州 | 2017.12.15 |
闰* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 阿博茨德科技 | 11000 | 南京 | 2017.12.15 |
王*光 | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 11000 | 深圳 | 2017.12.14 |
刘*翔 | 本科 | 应届 | 信息与计算科学 | 上海赏赏科技 | 11000 | 上海 | 2017.12.13 |
宗*豪 | 本科 | 应届 | 其他 | 北京莱诺斯科技有限公司 | 11000 | 北京 | 2017.12.11 |
胡*华 | 本科 | 在读 | 计算机科学 | 保密 | 11000 | 上海 | 2017.12.11 |
赵*燕 | 本科 | 非应届 | 电子商务 | 上海博泰秦悦 | 11000 | 上海 | 2017.12.11 |
李*南 | 专科 | 在职 | 其他 | 深圳**联 | 11000 | 上海 | 2017.12.11 |
李* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 保密 | 11000 | 北京 | 2017.12.08 |
吴* | 本科 | 应届 | 计算机科学 | 深圳市易贝通科技有限公司 | 11000 | 深圳 | 2017.12.07 |
孙*其 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 11000 | 杭州 | 2017.12.06 |
李*晓 | 本科 | 应届 | 其他 | 杭州玖牛网络科技有限公司 | 11000 | 杭州 | 2017.12.04 |
喻*群 | 专科 | 非应届 | 物流管理 | 深圳国民运力运输服务有限公司 | 11000 | 深圳 | 2017.12.01 |
马*翠 | 本科 | 在读 | 经济管理系 | 保密 | 10900 | 北京 | 2017.12.18 |
于* | 本科 | 应届 | 农业工程与食品科学系 | 软**力 | 10500 | 北京 | 2017.12.29 |
何* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | **信息 | 10500 | 杭州 | 2017.12.28 |
李*猛 | 专科 | 非应届 | 艺术设计系 | 保密 | 10500 | 深圳 | 2017.12.26 |
王*斌 | 本科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10500 | 深圳 | 2017.12.25 |
罗*立 | 专科 | 非应届 | 其他 | 保密 | 10500 | 深圳 | 2017.12.25 |
刘*洋 | 本科 | 在读 | 其他 | 中软国际服务科技有限公司深圳分公司外派珠海魅族 | 10500 | 珠海 | 2017.12.18 |
黄*文 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 深圳市中软国际科技有限公司 | 10500 | 深圳 | 2017.12.18 |
张* | 专科 | 在职 | 信息工程系 | 游** | 10500 | 上海 | 2017.12.18 |
曾*安 | 本科 | 在读 | 数学与信息科学系 | 上海冠脉堂信息科技 | 10500 | 上海 | 2017.12.14 |
凌* | 本科 | 应届 | 其他 | 保密 | 10200 | 深圳 | 2017.12.25 |
徐*燊 | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | **网络 | 10000 | 上海 | 2017.12.29 |
杨*权 | 本科 | 非应届 | 其他 | 深圳法本信息技术有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.12.29 |
胡*宾 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | **金服 | 10000 | 杭州 | 2017.12.28 |
许*恒 | 本科 | 非应届 | 其他 | 上海文什数据科技有限公司 | 10000 | 上海 | 2017.12.27 |
李*君 | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 中软国际科技服务有限公司深圳分公司 | 10000 | 深圳 | 2017.12.27 |
丁*利 | 本科 | 应届 | 计算机系 | 杭州跃链信息技术有限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.12.27 |
魏*高 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术系 | 博彦科技外派优酷 | 10000 | 北京 | 2017.12.25 |
陈* | 保密 | 应届 | 国际经济与贸易 | 阿**金融 | 10000 | 北京 | 2017.12.25 |
李* | 本科 | 在读 | 信息科学与技术系 | do** | 10000 | 成都 | 2017.12.25 |
赵* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术系 | 杭州** | 10000 | 杭州 | 2017.12.25 |
陈* | 本科 | 应届 | 其他 | 武汉佰钧成技术有点责任公司 | 10000 | 杭州 | 2017.12.25 |
符*发 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 深圳市中软国际科技有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.12.25 |
林*虹 | 本科 | 非应届 | 信息网络中心 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.12.25 |
李*文 | 本科 | 非应届 | 计算机 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.12.25 |
熊* | 本科 | 非应届 | 自动化 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.12.25 |
张*静 | 本科 | 应届 | 其他 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.12.25 |
张* | 硕士 | 非应届 | 机电工程系 | 西安** | 10000 | 西安 | 2017.12.22 |
陈*耀 | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 外派**通 | 10000 | 杭州 | 2017.12.21 |
温* | 本科 | 在读 | 电气与信息工程系 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.12.21 |
吴*芳 | 本科 | 在读 | 电气与信息工程系 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2017.12.21 |
罗*林 | 保密 | 保密 | 其他 | 杭州茵润网络科技有限公司 | 10000 | 杭州 | 2017.12.20 |
李*妍 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 保密 | 10000 | 北京 | 2017.12.19 |
刘* | 保密 | 非应届 | 汉语言文学系 | 北京前潮宇睿科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.12.18 |
高* | 本科 | 在职 | 经济管理系 | 小能科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.12.18 |
刘*泽 | 本科 | 应届 | 其他 | 神州泰岳科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.12.18 |
孙*豪 | 专科 | 在读 | 园林技术 | 鑫* | 10000 | 上海 | 2017.12.18 |
穆*春 | 本科 | 非应届 | 电子信息与电气工程系 | 上海** | 10000 | 上海 | 2017.12.18 |
赵*海 | 本科 | 应届 | 计算机科学 | 杭州**金 | 10000 | 杭州 | 2017.12.18 |
郝*青 | 专科 | 应届 | 电子工程系 | 杭州** | 10000 | 杭州 | 2017.12.18 |
潘*亮 | 专科 | 在职 | 其他 | 火* | 10000 | 杭州 | 2017.12.15 |
王*阳 | 本科 | 在读 | 信息工程系 | **科技 | 10000 | 杭州 | 2017.12.15 |
李* | 保密 | 保密 | 信息工程系 | 速创阳光科技有限公司 | 10000 | 北京 | 2017.12.14 |
张*毓 | 保密 | 保密 | 其他 | 保密 | 10000 | 上海 | 2017.12.11 |
张*富 | 专科 | 在职 | 化工食品系 | 上海** | 10000 | 上海 | 2017.12.11 |
邓* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术系 | 深圳市人人体育文化有限公司 | 10000 | 深圳 | 2017.12.08 |
杜*牧 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 圆通快递上海公司 | 10000 | 杭州 | 2017.12.07 |
